Grundejerforeningen BIRKELY | |||||||||
Regnskab for 2011/2010 | 2011/2012 | ||||||||
2011/12 | 2010/11 | 2011/12 | 2010/11 | ||||||
Saldo pr. 1. juli 2011 | 26942,29 | ||||||||
Indtægter: | |||||||||
Kontingent | 11.250,00 | 10.050,00 | |||||||
Grenaffald | |||||||||
Renter | |||||||||
Vejpenge | |||||||||
Diverse | |||||||||
11.250,00 | 10.050,00 | ||||||||
Udgifter: | |||||||||
Grenaffald | |||||||||
Vedligeholdelse | 2.000,00 | ||||||||
Renovation | 563,46 | 565,00 | |||||||
Forsamlinger og møder | 1347,35 | 1.500,10 | |||||||
Kontorartikler | 100,00 | ||||||||
Porto | 45,00 | ||||||||
Giro | 300,00 | ||||||||
Fest | |||||||||
Hjemmeside | 695,00 | ||||||||
Kontingent Paraply organation | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||
Diverse | 3.114,30 | ||||||||
7.165,11 | 5.365,10 | ||||||||
Saldo pr. 30. juni 2012 | 31.027,18 | ||||||||
Balance: | 38.192,29 | 38.192,29 | |||||||
Indestående på giro: | 30.028,73 | ||||||||
Kontant: | 998,45 | ||||||||
31.027,18 | |||||||||
Kasserer: | |||||||||
Sv. Mouritzen |