GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY | |||||||||
REGNSKAB 2017/2018 | |||||||||
2017/2018 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 | ||||||
Saldo pr. 30.06.2017 | 48.476,65 | ||||||||
INDTÆGTER: | |||||||||
Kontingent | 10.650,00 | 11.250,00 | |||||||
Betaling til Jubilæumsbrunch | 1.840,00 | ||||||||
Betaling til Skt. Hans Fest | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||||
13.530,00 | 12.290,00 | ||||||||
UDGIFTER: | |||||||||
Vedligeholdelse af vejene | 1.000,00 | 8.000,00 | |||||||
Renovation | 620 | 619,15 | |||||||
Forsamlinger og møder | 8.930,00 | 3.524,60 | |||||||
Kontorartikler | 80 | ||||||||
Bankafgifter | 60 | 60 | |||||||
Hjemmeside | 795 | 795 | |||||||
Diverse | 2.769,00 | 518 | |||||||
14.174,00 | 13.596,75 | ||||||||
Saldo pr. 30.06.2018 | 47.832,65 | ||||||||
BALANCE: | 62.006,65 | 62.006,65 | |||||||
Indestående på bankkonto: | 47.832,65 | ||||||||
Kontant | - | ||||||||
47.832,65 | |||||||||
Kasserer: | |||||||||
Annette Møller |