GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY | |||||||||
REGNSKAB 2020/2021 | |||||||||
2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | ||||||
Saldo pr. 30.06.2020 | 42.344,97 | ||||||||
INDTÆGTER: | |||||||||
Kontingent | 10.950,00 | 11.400,00 | |||||||
Betaling til Skt. Hans Fest | 350,00 | ||||||||
11.300,00 | 11.400,00 | ||||||||
UDGIFTER: | |||||||||
Vedligeholdelse af vejene | 6.000,00 | 17.812,50 | |||||||
Renovation | 794,29 | 699,43 | |||||||
Forsamlinger og møder | 1.388,00 | 1.650,00 | |||||||
Kontorartikler | |||||||||
Bankafgifter | 663,35 | 210,00 | |||||||
Hjemmeside | 929,00 | 929,00 | |||||||
Diverse | 475,00 | ||||||||
9.774,64 | 21.775,93 | ||||||||
Saldo pr. 30.06.2021 | 43.870,33 | ||||||||
BALANCE: | 53.644,97 | 53.644,97 | |||||||
Indestående på bankkonto: | 43.870,33 | ||||||||
Kontant | - | ||||||||
43.870,33 | |||||||||
Kasserer: | |||||||||
Annette Møller |