REGNSKAB FOR 2016/2017 | |||||||||
2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2015-2016 | ||||||
Saldo pr. 30.06.2016 | 49.783,40 | ||||||||
Indtægter: | |||||||||
Kontingent | 11.250,00 | 12.450,00 | |||||||
Renter | |||||||||
Vejpenge | |||||||||
Betaling til Skt. Hans Fest | 1.040,00 | ||||||||
12.290,00 | 12.450,00 | ||||||||
Udgifter: | |||||||||
Vedligeholdelse af vejene | 8.000,00 | 1.961,00 | |||||||
Renovation | 619,15 | 681,00 | |||||||
Forsamlinger og møder | 3.524,60 | 3.050,50 | |||||||
Kontorartikler | 80,00 | 40,00 | |||||||
Porto | - | 21,00 | |||||||
Bankudgifter | 60,00 | 60,00 | |||||||
Hjemmeside | 795,00 | 695,00 | |||||||
Diverse (vingaver til Skt. Hans mandskab 2016) | 518,00 | ||||||||
13.596,75 | 6.508,50 | ||||||||
Saldo pr. 30. juni 2017 | 48.476,65 | ||||||||
Balance | 62.073,40 | 62.073,40 | |||||||
Indestående på bankkonto: | 48.476,65 | ||||||||
Kontant: | 0,00 | ||||||||
48.476,65 | |||||||||
Kasserer: | |||||||||
Annette Møller |